# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজি এস পি ৩ | ২৯-১২-২০২১ | সকল ওয়ার্ড | ১২-০৯-২০২২ | ||||
২ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ২৩-২৪ | ২৮-০৫-২০২৩ | ১-৯ | এলজিএসপি | ৯,২০,০০০/- | ১১-১২-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৩ | কাবিটা | ১৬-১০-২০২২ | ০২-০১-২০২৩ | ০১-০৯ | ০৫-০১-২০২৩ | বাস্তবায়িত | ||
৪ | রেশন কার্ড | ১৭-০৩-২০২১ | অন্যান্য | ১৪-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |||
৫ | এ ডি বি | ১৩-০৬-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | ১ হতে ৯ নং পযর্ন্ত | এডিবি | ২,২৫,০০০/- | ১১-১২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | টি আর | ১০-০৯-২০২৩ | ১৩-০১-২০২৪ | ১ হতে ৯ নং পযর্ন্ত | টিআর | ৩,৮৩,০০০/- | ১১-১২-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
৭ | জি আর | |||||||
৮ | ফ্যাসিলিটিজ | ০১-০৭-২০২৩ | ১৫-০১-২০২৪ | |||||
৯ | থোক বরাদ্দ | ০১-০৭-২০২৩ | ১৫-০১-২০২৪ | |||||
১০ | ফিসারিজ | ০১-০৭-২০২৩ | ১৫-০১-২০২৪ | |||||
১১ | অন্যান্য প্রকল্প | ০১-১২-২০২৩ | ১৫-০১-২০২৪ | |||||
১২ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | ০১-০৭-২০২৩ | ১৫-০১-২০২৪ | |||||
১৩ | কাবিখা | ১৬-১০-২০২২ | ০২-০১-২০২৩ | ১ হতে ৯ নং পযর্ন্ত | ০৫-০১-২০২৩ | |||
১৪ | এলজিইডি | ০১-০৭-২০২৩ | ১৫-০১-২০২৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস