২০১৪-২০১৫ অথ বছর ১ম পযায়
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | ঝলইশালশিরি | হরিপুর জোত মিলন দূগা মন্দির সংস্কার | ০.২.০০০ মে: টন |
০২ | ,, | তছলিম মেম্বারের বাড়ীহতে পশ্চিম গোরস্থান রাস্তা সংস্কার | ০১.৮০০ মে:টন |
০৩ | ,, | লালগ্রাম জামে মসজিদ সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০ মে: টন |
০৪ | ,, | চিড়াকুটি বাজার জামে মসজিদ সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০ মে: টন |
০৫ | ,, | হাড়ি বাজার জামে মসজিদ সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.৮০০ মে: টন |
২য় পযায়
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | ঝলইশালশিরি | দক্ষিণ মকরী পাড়া জামে মসজিদ সোলার প্যানেল স্থাপন | ২০,০০০ টাকা |
০২ | ,, | মাঝপাড়া পাড়া জামে মসজিদ সোলার প্যানেল স্থাপন | ২০,০০০ টাকা |
০৩ | ,, | বাগানবাড়ী মোড় সোলার প্যানেল স্থাপন | ২০,০০০ টাকা |
০৪ | ,, | মতুর মার্কেট সোলার প্যানেল স্থাপন | ২০,০০০ টাকা |
০৫ | ,, | আরাজি শিকারপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ২০,০০০ টাকা |
০৬ | ,, | পুরাতন ইউনিয়ন পরিষদের বারান্দা সংস্কার | ২০,০০০ টাকা |
০৭ | ,, | ইউনিয়নের বিভিন্ন রিংপাইপ স্থাপন | ৪৮,০০০ টাকা |
বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য)
১১. মে: টন
প্রকল্প শুরু
২০১৪-০২-২৮
প্রকল্প শেষ
২০১৪-০২-২৮
ওয়ার্ড
৮-৯ নং ওয়ার্ড